符合搜索原理和国外用户浏览习惯;
小语种覆盖外贸活跃国家;
响应式网站建设,
PC端、手机端、平板端同步展示
谷歌SEM和SEO双管齐下,
优化与竞价灵活组合,
以最小的支出得到最大的回报。
全方位网站数据监测,
可直接获取网站关键词排名,
流量数据,来源国家、
来源域名及询盘……
社交系统能自动识别出询
盘用户的社交账号,通过
社交营销提升转化率
对比项目 | 自建站推广 | 同类推广产品 | 外贸牛 |
建站 | 建站不专业 | 响应式外贸网站 | 营销型响应式外贸网站 |
语言 | 主观臆断做哪些语言版本 | 自主选择哪些语言版本 | 谷歌大数据分析 针对性选择语言版本 |
引流方式 | 依赖竞价推广,不然没流量 | 只做SEO,SEM谷歌开户,竞价费用自己出 | SEO、SEM竞价外贸牛全包 |
关键词保证 | 无 | 有 | 100-400个谷歌首页高转化关键词 |
访客量保证 | 无 | 没有流量保证 | 10000-37000以上精准访客 |
询盘质量 | 根据引流精准情况,网站质量 | 很少有询盘 | 高质量高转化询盘 |
社交系统 | --- | --- | 搭配社交系统提高转化效率 |
效果保障 | 有一定效果 | 有一定效果 | 效果有保障 |
配套人工 | 建站费用(20000-50000元) 推广费用(20000-100000元) 自然优化和竞价管理1-2人 (80000-160000元) +外贸专员 |
自然优化和竞价管理1-2人 (80000-160000元) +竞价费用(50000-100000元) +外贸专员 |
外贸牛整合营销推广 +外贸专员 |
整年费用 | 120000-310000元 +外贸专员工资 |
130000元-260000元 +外贸专员工资 |
39800-129800元 +外贸专员工资 |
对比项目 | 自建站推广 | 同类推广产品 | 外贸牛 |
建站 | 建站不专业 | 响应式外贸网站 | 营销型响应式外贸网站 |
语言 | 主观臆断做哪些语言版本 | 自主选择哪些语言版本 | 谷歌大数据分析 针对性选择语言版本 |
引流方式 | 依赖竞价推广,不然没流量 | 只做SEO,SEM谷歌开户,竞价费用自己出 | SEO、SEM竞价外贸牛全包 |
关键词保证 | 无 | 有 | 100-400个谷歌首页高转化关键词 |
访客量保证 | 无 | 没有流量保证 | 1W-3.7W以上精准访客 |
询盘质量 | 根据引流精准情况,网站质量 | 很少有询盘 | 高质量高转化询盘 |
社交系统 | --- | --- | 搭配社交系统提高转化效率 |
效果保障 | 有一定效果 | 有一定效果 | 效果有保障 |
配套人工 | 建站费用(2W-5W元)推广费用(2W-10W元)自然优化和竞价管理1-2人(8W-16W元)+外贸专员 | 自然优化和竞价管理1-2人(8W-16W元)+竞价费用(5W-10W元)+外贸专员 | 外贸牛整合营销推广+外贸专员 |
整年费用 | 12W-31W元+外贸专员工资 | 13W元-26W元+外贸专员工资 | 3.98W-12.98W元+外贸专员工资 |
Copyright © 2013-2021 广东锦科科技有限公司 版权所有
粤ICP备16129080号 粤公网安备 44010602003516号